
| 測試標準 | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 |
| 相對粘度 | QB | ||
| 拉伸強度 | ISO527 | 50 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO527 | 26.47 | % |
| 抗彎強度 | ISO178 | 47.97 | MPa |
| 彎曲模量 | ISO178 | 1.14 | GPa |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180/1A | 63.3 | KJ/m2 |
| 熱變形溫度 | ISO75 | 73.1 | ℃(1.8MPa) |
| 阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有超韌PA66優(yōu)良的耐化學腐蝕性和流動加工性需要采購或者有相關問題需要咨詢或者探討,請撥打電話或填加微信:
上一篇:增韌PA66超韌型,耐低溫
下一篇:增韌PA6提高抗低溫性